药物筛选
来源:开发处
作者:
时间:2021-07-09
浏览次数:
国家新药(微生物)筛选实验室是科技部在九五、十五和十一五期间重点资助支持的国家新药筛选实验室和新药筛选单元平台。近十年来,共研究开发了一批分子水平的高通量药物筛选模型,服务于我国的高校、企业和研究所。
筛选模型名称 | 筛选目标 |
人AII型清道夫受体拮抗剂 | 抗动脉粥样硬化药物 |
人清道夫受体CD36拮抗剂 | 抗动脉粥样硬化药物 |
人高密度脂蛋白受体CLA-1激动剂 | 抗动脉粥样硬化药物 |
人LDLR表达上调剂筛选模型 | 抗动脉粥样硬化药物 |
人高密度脂蛋白受体CLA-1表达上调剂 | 抗动脉粥样硬化药物 |
人膜转运蛋白ABC-A1表达上调剂 | 抗动脉粥样硬化药物 |
人膜转运蛋白ABC-A1活性调节剂 | 抗动脉粥样硬化药物 |
巨噬细胞泡沫化抑制剂筛选模型 | 抗动脉粥样硬化药物 |
Aurora激酶A抑制剂筛选模型 | 抗肿瘤药物 |
Aurora激酶B抑制剂筛选模型 | 抗肿瘤药物 |
polo-like 激酶抑制剂筛选模型 | 抗肿瘤耐药药物 |
以DNA回旋酶B亚基抑制剂筛选模型 | 抗结核药物 |
以泛酸合成酶抑制剂筛选模型 | 抗结核药物 |
以异柠檬酸裂解酶为靶点的药物筛选模型 | 抗结核药物 |
以结核杆菌L10/L12相互作用为靶模型 | 抗结核药物 |
绿脓杆菌外排泵筛选抑制剂筛选模型 | 抗耐药细菌药物 |
肠球菌肽脱甲酰酶抑制剂筛选模型 | 抗耐药细菌药物 |
细菌分泌蛋白Sec A抑制剂筛选模型 | 抗耐药细菌药物 |
靶向细胞壁的抗结核杆菌药物模型 | 抗结核药物 |
靶向持留结核杆菌的抗结核药物筛选模型 | 抗持留结核杆菌药物 |
以泛酸合成激酶为靶点的模型 | 抗结核药物 |
以PknG为靶点抗结核药物筛选 | 抗结核药物 |
苯丙酰胺tRNA合成酶抑制剂筛选模型 | 抗结核药物 |
酪氨酰-tRNA合成酶抑制剂筛选模型 | 抗结核药物 |
LXRα激动剂筛选模型 | 调血脂药物 |
PPARγ激动剂筛选模型 | 降血糖药物 |
【责任专家】
司书毅,微生物与生化药学专业,国家新药(微生物)筛选实验室主任,博士生导师。
联系电话:010-63180604